うちの子最近太ってきちゃったと思ってる方。
ご飯の量の計算方法ってわかってるけど、計算苦手だし、めんどくさいからどこか計算してる人とかいないの?
と思っている人向けに早見表を作ってみました。
① 体重とライフステージ別のエネルギー係数での必要カロリーの早見表
② 必要カロリー別1日のご飯の重量早見表
の2つ早見表を作成しました。
体重・食べさせているドッグフードのカロリーはみんな違うので、それは各自で調べて下さい。
体重の測り方はこちら(「飼い主のためのペットフード・ガイドライン ~犬・猫の健康を守るために~」)の13ページの下部を参考にしてください。
ドッグフードのカロリーはドッグフードの袋の成分表のところに記載されています。袋を捨ててしまった場合にも、インターネットで調べれば出てきますので、調べてみてください。
これであなたの愛犬も適正な体重に近付けるはずです。
それでは、早見表です。
体重とライフステージ別のエネルギー係数での必要カロリーの早見表
係数 | 4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
体重 | 離乳期~4カ月齢の犬 | 4カ月齢~成犬 | 去勢・避妊をしていない成犬 | 去勢・避妊をしている成犬 | 肥満傾向にある犬 老齢期(中期) | 老齢期(初期) |
1.0kg | 400kcal | 200kcal | 180kcal | 160kcal | 120kcal | 140kcal |
1.2kg | 420kcal | 210kcal | 190kcal | 170kcal | 130kcal | 150kcal |
1.4kg | 450kcal | 220kcal | 200kcal | 180kcal | 130kcal | 160kcal |
1.6kg | 470kcal | 240kcal | 210kcal | 190kcal | 140kcal | 170kcal |
1.8kg | 500kcal | 250kcal | 220kcal | 200kcal | 150kcal | 170kcal |
2.0kg | 520kcal | 260kcal | 230kcal | 210kcal | 160kcal | 180kcal |
2.2kg | 540kcal | 270kcal | 240kcal | 220kcal | 160kcal | 190kcal |
2.4kg | 570kcal | 280kcal | 260kcal | 230kcal | 170kcal | 200kcal |
2.6kg | 590kcal | 300kcal | 270kcal | 240kcal | 180kcal | 210kcal |
2.8kg | 620kcal | 310kcal | 280kcal | 250kcal | 180kcal | 220kcal |
体重 | 離乳期~4カ月齢の犬 | 4カ月齢~成犬 | 去勢・避妊をしていない成犬 | 去勢・避妊をしている成犬 | 肥満傾向にある犬 老齢期(中期) | 老齢期(初期) |
3.0kg | 640kcal | 320kcal | 290kcal | 260kcal | 190kcal | 220kcal |
3.2kg | 660kcal | 330kcal | 300kcal | 270kcal | 200kcal | 230kcal |
3.4kg | 690kcal | 340kcal | 310kcal | 280kcal | 210kcal | 240kcal |
3.6kg | 710kcal | 360kcal | 320kcal | 280kcal | 210kcal | 250kcal |
3.8kg | 740kcal | 370kcal | 330kcal | 290kcal | 220kcal | 260kcal |
4.0kg | 760kcal | 380kcal | 340kcal | 300kcal | 230kcal | 270kcal |
4.2kg | 780kcal | 390kcal | 350kcal | 310kcal | 240kcal | 270kcal |
4.4kg | 810kcal | 400kcal | 360kcal | 320kcal | 240kcal | 280kcal |
4.6kg | 830kcal | 420kcal | 370kcal | 330kcal | 250kcal | 290kcal |
4.8kg | 860kcal | 430kcal | 390kcal | 340kcal | 260kcal | 300kcal |
体重 | 離乳期~4カ月齢の犬 | 4カ月齢~成犬 | 去勢・避妊をしていない成犬 | 去勢・避妊をしている成犬 | 肥満傾向にある犬 老齢期(中期) | 老齢期(初期) |
5.0kg | 880kcal | 440kcal | 400kcal | 350kcal | 260kcal | 310kcal |
5.2kg | 900kcal | 450kcal | 410kcal | 360kcal | 270kcal | 320kcal |
5.4kg | 930kcal | 460kcal | 420kcal | 370kcal | 280kcal | 320kcal |
5.6kg | 950kcal | 480kcal | 430kcal | 380kcal | 290kcal | 330kcal |
5.8kg | 980kcal | 490kcal | 440kcal | 390kcal | 290kcal | 340kcal |
6.0kg | 1,000kcal | 500kcal | 450kcal | 400kcal | 300kcal | 350kcal |
6.2kg | 1,020kcal | 510kcal | 460kcal | 410kcal | 310kcal | 360kcal |
6.4kg | 1,050kcal | 520kcal | 470kcal | 420kcal | 310kcal | 370kcal |
6.6kg | 1,070kcal | 540kcal | 480kcal | 430kcal | 320kcal | 380kcal |
6.8kg | 1,100kcal | 550kcal | 490kcal | 440kcal | 330kcal | 380kcal |
体重 | 離乳期~4カ月齢の犬 | 4カ月齢~成犬 | 去勢・避妊をしていない成犬 | 去勢・避妊をしている成犬 | 肥満傾向にある犬 老齢期(中期) | 老齢期(初期) |
7.0kg | 1,120kcal | 560kcal | 500kcal | 450kcal | 340kcal | 390kcal |
7.2kg | 1,140kcal | 570kcal | 510kcal | 460kcal | 340kcal | 400kcal |
7.4kg | 1,170kcal | 580kcal | 530kcal | 470kcal | 350kcal | 410kcal |
7.6kg | 1,190kcal | 600kcal | 540kcal | 480kcal | 360kcal | 420kcal |
7.8kg | 1,220kcal | 610kcal | 550kcal | 490kcal | 360kcal | 430kcal |
8.0kg | 1,240kcal | 620kcal | 560kcal | 500kcal | 370kcal | 430kcal |
8.5kg | 1,300kcal | 650kcal | 590kcal | 520kcal | 390kcal | 460kcal |
9.0kg | 1,360kcal | 680kcal | 610kcal | 540kcal | 410kcal | 480kcal |
9.5kg | 1,420kcal | 710kcal | 640kcal | 570kcal | 430kcal | 500kcal |
10.0kg | 1,480kcal | 740kcal | 670kcal | 590kcal | 440kcal | 520kcal |
体重 | 離乳期~4カ月齢の犬 | 4カ月齢~成犬 | 去勢・避妊をしていない成犬 | 去勢・避妊をしている成犬 | 肥満傾向にある犬 老齢期(中期) | 老齢期(初期) |
10.5kg | 1,540kcal | 770kcal | 690kcal | 620kcal | 460kcal | 540kcal |
11.0kg | 1,600kcal | 800kcal | 720kcal | 640kcal | 480kcal | 560kcal |
11.5kg | 1,660kcal | 830kcal | 750kcal | 660kcal | 500kcal | 580kcal |
12.0kg | 1,720kcal | 860kcal | 770kcal | 690kcal | 520kcal | 600kcal |
12.5kg | 1,780kcal | 890kcal | 800kcal | 710kcal | 530kcal | 620kcal |
13.0kg | 1,840kcal | 920kcal | 830kcal | 740kcal | 550kcal | 640kcal |
13.5kg | 1,900kcal | 950kcal | 860kcal | 760kcal | 570kcal | 670kcal |
14.0kg | 1,960kcal | 980kcal | 880kcal | 780kcal | 590kcal | 690kcal |
14.5kg | 2,020kcal | 1,010kcal | 910kcal | 810kcal | 610kcal | 710kcal |
15.0kg | 2,080kcal | 1,040kcal | 940kcal | 830kcal | 620kcal | 730kcal |
体重 | 離乳期~4カ月齢の犬 | 4カ月齢~成犬 | 去勢・避妊をしていない成犬 | 去勢・避妊をしている成犬 | 肥満傾向にある犬 老齢期(中期) | 老齢期(初期) |
15.5kg | 2,140kcal | 1,070kcal | 960kcal | 860kcal | 640kcal | 750kcal |
16.0kg | 2,200kcal | 1,100kcal | 990kcal | 880kcal | 660kcal | 770kcal |
16.5kg | 2,260kcal | 1,130kcal | 1,020kcal | 900kcal | 680kcal | 790kcal |
17.0kg | 2,320kcal | 1,160kcal | 1,040kcal | 930kcal | 700kcal | 810kcal |
17.5kg | 2,380kcal | 1,190kcal | 1,070kcal | 950kcal | 710kcal | 830kcal |
18.0kg | 2,440kcal | 1,220kcal | 1,100kcal | 980kcal | 730kcal | 850kcal |
18.5kg | 2,500kcal | 1,250kcal | 1,130kcal | 1,000kcal | 750kcal | 880kcal |
19.0kg | 2,560kcal | 1,280kcal | 1,150kcal | 1,020kcal | 770kcal | 900kcal |
19.5kg | 2,620kcal | 1,310kcal | 1,180kcal | 1,050kcal | 790kcal | 920kcal |
20.0kg | 2,680kcal | 1,340kcal | 1,210kcal | 1,070kcal | 800kcal | 940kcal |
体重 | 離乳期~4カ月齢の犬 | 4カ月齢~成犬 | 去勢・避妊をしていない成犬 | 去勢・避妊をしている成犬 | 肥満傾向にある犬 老齢期(中期) | 老齢期(初期) |
20.5kg | 2,740kcal | 1,370kcal | 1,230kcal | 1,100kcal | 820kcal | 960kcal |
21.0kg | 2,800kcal | 1,400kcal | 1,260kcal | 1,120kcal | 840kcal | 980kcal |
21.5kg | 2,860kcal | 1,430kcal | 1,290kcal | 1,140kcal | 860kcal | 1,000kcal |
22.0kg | 2,920kcal | 1,460kcal | 1,310kcal | 1,170kcal | 880kcal | 1,020kcal |
22.5kg | 2,980kcal | 1,490kcal | 1,340kcal | 1,190kcal | 890kcal | 1,040kcal |
23.0kg | 3,040kcal | 1,520kcal | 1,370kcal | 1,220kcal | 910kcal | 1,060kcal |
23.5kg | 3,100kcal | 1,550kcal | 1,400kcal | 1,240kcal | 930kcal | 1,090kcal |
24.0kg | 3,160kcal | 1,580kcal | 1,420kcal | 1,260kcal | 950kcal | 1,110kcal |
24.5kg | 3,220kcal | 1,610kcal | 1,450kcal | 1,290kcal | 970kcal | 1,130kcal |
25.0kg | 3,280kcal | 1,640kcal | 1,480kcal | 1,310kcal | 980kcal | 1,150kcal |
体重 | 離乳期~4カ月齢の犬 | 4カ月齢~成犬 | 去勢・避妊をしていない成犬 | 去勢・避妊をしている成犬 | 肥満傾向にある犬 老齢期(中期) | 老齢期(初期) |
25.5kg | 3,340kcal | 1,670kcal | 1,500kcal | 1,340kcal | 1,000kcal | 1,170kcal |
26.0kg | 3,400kcal | 1,700kcal | 1,530kcal | 1,360kcal | 1,020kcal | 1,190kcal |
26.5kg | 3,460kcal | 1,730kcal | 1,560kcal | 1,380kcal | 1,040kcal | 1,210kcal |
27.0kg | 3,520kcal | 1,760kcal | 1,580kcal | 1,410kcal | 1,060kcal | 1,230kcal |
27.5kg | 3,580kcal | 1,790kcal | 1,610kcal | 1,430kcal | 1,070kcal | 1,250kcal |
28.0kg | 3,640kcal | 1,820kcal | 1,640kcal | 1,460kcal | 1,090kcal | 1,270kcal |
28.5kg | 3,700kcal | 1,850kcal | 1,670kcal | 1,480kcal | 1,110kcal | 1,300kcal |
29.0kg | 3,760kcal | 1,880kcal | 1,690kcal | 1,500kcal | 1,130kcal | 1,320kcal |
29.5kg | 3,820kcal | 1,910kcal | 1,720kcal | 1,530kcal | 1,150kcal | 1,340kcal |
30.0kg | 3,880kcal | 1,940kcal | 1,750kcal | 1,550kcal | 1,160kcal | 1,360kcal |
体重 | 離乳期~4カ月齢の犬 | 4カ月齢~成犬 | 去勢・避妊をしていない成犬 | 去勢・避妊をしている成犬 | 肥満傾向にある犬 老齢期(中期) | 老齢期(初期) |
30.5kg | 3,940kcal | 1,970kcal | 1,770kcal | 1,580kcal | 1,180kcal | 1,380kcal |
31.0kg | 4,000kcal | 2,000kcal | 1,800kcal | 1,600kcal | 1,200kcal | 1,400kcal |
31.5kg | 4,060kcal | 2,030kcal | 1,830kcal | 1,620kcal | 1,220kcal | 1,420kcal |
32.0kg | 4,120kcal | 2,060kcal | 1,850kcal | 1,650kcal | 1,240kcal | 1,440kcal |
32.5kg | 4,180kcal | 2,090kcal | 1,880kcal | 1,670kcal | 1,250kcal | 1,460kcal |
33.0kg | 4,240kcal | 2,120kcal | 1,910kcal | 1,700kcal | 1,270kcal | 1,480kcal |
33.5kg | 4,300kcal | 2,150kcal | 1,940kcal | 1,720kcal | 1,290kcal | 1,510kcal |
34.0kg | 4,360kcal | 2,180kcal | 1,960kcal | 1,740kcal | 1,310kcal | 1,530kcal |
34.5kg | 4,420kcal | 2,210kcal | 1,990kcal | 1,770kcal | 1,330kcal | 1,550kcal |
35.0kg | 4,480kcal | 2,240kcal | 2,020kcal | 1,790kcal | 1,340kcal | 1,570kcal |
必要カロリー別1日のご飯の重量早見表
必要カロリー | 320kcal | 330kcal | 340kcal | 350kcal | 360kcal | 370kcal |
260kcal | 80g | 80g | 80g | 70g | 70g | 70g |
300kcal | 90g | 90g | 90g | 90g | 80g | 80g |
310kcal | 100g | 90g | 90g | 90g | 90g | 80g |
340kcal | 110g | 100g | 100g | 100g | 90g | 90g |
350kcal | 110g | 110g | 100g | 100g | 100g | 90g |
370kcal | 120g | 110g | 110g | 110g | 100g | 100g |
390kcal | 120g | 120g | 110g | 110g | 110g | 110g |
400kcal | 130g | 120g | 120g | 110g | 110g | 110g |
410kcal | 130g | 120g | 120g | 120g | 110g | 110g |
430kcal | 130g | 130g | 130g | 120g | 120g | 120g |
440kcal | 140g | 130g | 130g | 130g | 120g | 120g |
必要カロリー | 320kcal | 330kcal | 340kcal | 350kcal | 360kcal | 370kcal |
450kcal | 140g | 140g | 130g | 130g | 130g | 120g |
480kcal | 150g | 150g | 140g | 140g | 130g | 130g |
500kcal | 160g | 150g | 150g | 140g | 140g | 140g |
520kcal | 160g | 160g | 150g | 150g | 140g | 140g |
540kcal | 170g | 160g | 160g | 150g | 150g | 150g |
560kcal | 180g | 170g | 160g | 160g | 160g | 150g |
590kcal | 180g | 180g | 170g | 170g | 160g | 160g |
600kcal | 190g | 180g | 180g | 170g | 170g | 160g |
610kcal | 190g | 180g | 180g | 170g | 170g | 160g |
620kcal | 190g | 190g | 180g | 180g | 170g | 170g |
必要カロリー | 320kcal | 330kcal | 340kcal | 350kcal | 360kcal | 370kcal |
640kcal | 200g | 190g | 190g | 180g | 180g | 170g |
660kcal | 210g | 200g | 190g | 190g | 180g | 180g |
670kcal | 210g | 200g | 200g | 190g | 190g | 180g |
680kcal | 210g | 210g | 200g | 190g | 190g | 180g |
690kcal | 220g | 210g | 200g | 200g | 190g | 190g |
700kcal | 220g | 210g | 210g | 200g | 190g | 190g |
720kcal | 230g | 220g | 210g | 210g | 200g | 190g |
730kcal | 230g | 220g | 210g | 210g | 200g | 200g |
740kcal | 230g | 220g | 220g | 210g | 210g | 200g |
770kcal | 240g | 230g | 230g | 220g | 210g | 210g |
必要カロリー | 320kcal | 330kcal | 340kcal | 350kcal | 360kcal | 370kcal |
780kcal | 240g | 240g | 230g | 220g | 220g | 210g |
800kcal | 250g | 240g | 240g | 230g | 220g | 220g |
810kcal | 250g | 250g | 240g | 230g | 230g | 220g |
830kcal | 260g | 250g | 240g | 240g | 230g | 220g |
840kcal | 260g | 250g | 250g | 240g | 230g | 230g |
850kcal | 270g | 260g | 250g | 240g | 240g | 230g |
860kcal | 270g | 260g | 250g | 250g | 240g | 230g |
880kcal | 280g | 270g | 260g | 250g | 240g | 240g |
900kcal | 280g | 270g | 260g | 260g | 250g | 240g |
910kcal | 280g | 280g | 270g | 260g | 250g | 250g |
必要カロリー | 320kcal | 330kcal | 340kcal | 350kcal | 360kcal | 370kcal |
930kcal | 290g | 280g | 270g | 270g | 260g | 250g |
940kcal | 290g | 280g | 280g | 270g | 260g | 250g |
950kcal | 300g | 290g | 280g | 270g | 260g | 260g |
980kcal | 310g | 300g | 290g | 280g | 270g | 260g |
990kcal | 310g | 300g | 290g | 280g | 280g | 270g |
1,000kcal | 310g | 300g | 290g | 290g | 280g | 270g |
1,020kcal | 320g | 310g | 300g | 290g | 280g | 280g |
1,040kcal | 330g | 320g | 310g | 300g | 290g | 280g |
1,060kcal | 330g | 320g | 310g | 300g | 290g | 290g |
1,070kcal | 330g | 320g | 310g | 310g | 300g | 290g |
必要カロリー | 320kcal | 330kcal | 340kcal | 350kcal | 360kcal | 370kcal |
1,090kcal | 340g | 330g | 320g | 310g | 300g | 290g |
1,100kcal | 340g | 330g | 320g | 310g | 310g | 300g |
1,110kcal | 350g | 340g | 330g | 320g | 310g | 300g |
1,120kcal | 350g | 340g | 330g | 320g | 310g | 300g |
1,130kcal | 350g | 340g | 330g | 320g | 310g | 310g |
1,150kcal | 360g | 350g | 340g | 330g | 320g | 310g |
1,160kcal | 360g | 350g | 340g | 330g | 320g | 310g |
1,170kcal | 370g | 350g | 340g | 330g | 330g | 320g |
1,190kcal | 370g | 360g | 350g | 340g | 330g | 320g |
1,200kcal | 380g | 360g | 350g | 340g | 330g | 320g |
必要カロリー | 320kcal | 330kcal | 340kcal | 350kcal | 360kcal | 370kcal |
1,210kcal | 380g | 370g | 360g | 350g | 340g | 330g |
1,220kcal | 380g | 370g | 360g | 350g | 340g | 330g |
1,230kcal | 380g | 370g | 360g | 350g | 340g | 330g |
1,240kcal | 390g | 380g | 360g | 350g | 340g | 340g |
1,260kcal | 390g | 380g | 370g | 360g | 350g | 340g |
1,270kcal | 400g | 380g | 370g | 360g | 350g | 340g |
1,280kcal | 400g | 390g | 380g | 370g | 360g | 350g |
1,310kcal | 410g | 400g | 390g | 370g | 360g | 350g |
1,320kcal | 410g | 400g | 390g | 380g | 370g | 360g |
1,340kcal | 420g | 410g | 390g | 380g | 370g | 360g |
必要カロリー | 320kcal | 330kcal | 340kcal | 350kcal | 360kcal | 370kcal |
1,360kcal | 430g | 410g | 400g | 390g | 380g | 370g |
1,370kcal | 430g | 420g | 400g | 390g | 380g | 370g |
1,400kcal | 440g | 420g | 410g | 400g | 390g | 380g |
1,410kcal | 440g | 430g | 410g | 400g | 390g | 380g |
1,420kcal | 440g | 430g | 420g | 410g | 390g | 380g |
1,440kcal | 450g | 440g | 420g | 410g | 400g | 390g |
1,460kcal | 460g | 440g | 430g | 420g | 410g | 390g |
1,480kcal | 460g | 450g | 440g | 420g | 410g | 400g |
1,500kcal | 470g | 450g | 440g | 430g | 420g | 410g |
1,520kcal | 480g | 460g | 450g | 430g | 420g | 410g |
必要カロリー | 320kcal | 330kcal | 340kcal | 350kcal | 360kcal | 370kcal |
1,530kcal | 480g | 460g | 450g | 440g | 430g | 410g |
1,550kcal | 480g | 470g | 460g | 440g | 430g | 420g |
1,570kcal | 490g | 480g | 460g | 450g | 440g | 420g |
1,580kcal | 490g | 480g | 460g | 450g | 440g | 430g |
1,600kcal | 500g | 480g | 470g | 460g | 440g | 430g |
1,640kcal | 510g | 500g | 480g | 470g | 460g | 440g |
1,650kcal | 520g | 500g | 490g | 470g | 460g | 450g |
1,690kcal | 530g | 510g | 500g | 480g | 470g | 460g |
1,700kcal | 530g | 520g | 500g | 490g | 470g | 460g |
1,720kcal | 540g | 520g | 510g | 490g | 480g | 460g |
必要カロリー | 320kcal | 330kcal | 340kcal | 350kcal | 360kcal | 370kcal |
1,740kcal | 540g | 530g | 510g | 500g | 480g | 470g |
1,750kcal | 550g | 530g | 510g | 500g | 490g | 470g |
1,760kcal | 550g | 530g | 520g | 500g | 490g | 480g |
1,790kcal | 560g | 540g | 530g | 510g | 500g | 480g |
1,800kcal | 560g | 550g | 530g | 510g | 500g | 490g |
1,820kcal | 570g | 550g | 540g | 520g | 510g | 490g |
1,850kcal | 580g | 560g | 540g | 530g | 510g | 500g |
1,880kcal | 590g | 570g | 550g | 540g | 520g | 510g |
1,910kcal | 600g | 580g | 560g | 550g | 530g | 520g |
1,940kcal | 610g | 590g | 570g | 550g | 540g | 520g |
必要カロリー | 320kcal | 330kcal | 340kcal | 350kcal | 360kcal | 370kcal |
1,960kcal | 610g | 590g | 580g | 560g | 540g | 530g |
2,000kcal | 630g | 610g | 590g | 570g | 560g | 540g |
2,020kcal | 630g | 610g | 590g | 580g | 560g | 550g |
2,060kcal | 640g | 620g | 610g | 590g | 570g | 560g |
2,080kcal | 650g | 630g | 610g | 590g | 580g | 560g |
2,120kcal | 660g | 640g | 620g | 610g | 590g | 570g |
2,180kcal | 680g | 660g | 640g | 620g | 610g | 590g |
2,200kcal | 690g | 670g | 650g | 630g | 610g | 590g |
2,240kcal | 700g | 680g | 660g | 640g | 620g | 610g |
使い方
まず、愛犬の体重を計ります。うちのVIVIの場合24㎏です。
なので、体重の欄の24㎏を探します。そして、うちのVIVIは去勢している成犬なのでその欄を見ます。
24㎏の避妊している成犬は、1,260kcal必要なことがわかります。
次は、ご飯のカロリーを調べます。
今回は例として、
【ロイヤルカナン】 ベッツプラン ニュータードケア(避妊・去勢した犬用)
カロリー 332kcal/100gで考えます。
1,260kcalで、100g当たり、332kcalなので、330kcalの欄を探します。
すると380gと書いてあるので、1日のご飯の重量は、380gとわかります。
ご飯の量の測り方は、下記のページの下部で「1カップあたりの重量の測り方」というところで、記載していますので、参考にしてください。
まとめ
体重とドッグフードのカロリーがわかれば、1日のご飯の量がわかるようになっているので、参考にしてください。
ドッグフードの給餌量の欄はあくまでも目安ですので、最近太ってきたなとかやせてきたなという人は参考にしてみてください。
それでは、皆様のお役に立てたのであれば、幸いです。