
プレミアムドッグフードってどんなの?
中型犬用のプレミアムドッグフードってあるの?
プレミアムドッグフードって中型犬に食べさせると
実際1ヵ月食べさせるといくらくらいなの?
そんな疑問に答えます。

手っ取り早く答えを教えて!
みなさんそう思っているわよ。

それでは早速答えを発表します。
理由は後で書きますので時間ある方は読んでください。
プレミアムドッグフードを添加物に数が少ない順とはじめやすい価格(安い)価格順にそれぞれ順位をつけました。
そして、その順位を足して、その数が少ないものから再度順位をつけました。
つまり、添加物が少なくて、価格が手頃なものから順に順位をつけたということです。
🏆1 アカナ アダルト・ドッグ ・・・添加物3種類、ごはん代 11,270円
🏆2 オリジン オリジナル ・・・添加物2種類、ごはん代 13,973円
🏆3 アランズナチュラルドッグフード ・・・添加物 なし、ごはん代 17,406円
🏆3 ネルソンズ ドッグフード ・・・添加物15種類、ごはん代 12,699円
ごはん代は体重20㎏で計算しております。
ちなみに添加物が少ない、はじめやすい価格それぞれの順位は以下の通りです。
添加物が少ないプレミアムドッグフード
🏆1 アランズナチュラルドッグフード 🏆1 ナチュロルドッグフード
🏆3 オリジン オリジナル
はじめやすい価格のプレミアムドッグフード
🏆1 アガリクスイミューンサポート 🏆2 アカナ アダルト・ドッグ
🏆3 ネルソンズ ドッグフード
となっております。
添加物とはじめやすい価格で中型犬用のプレミアムドッグフードを選ぶとこのようになります。

この順位は、だれがどういう基準で決めたの?
おすすめするのは私VIVIPAPAです。
私VIVIPAPAは、
✔人間の表示の資格『中級食品表示診断士』
✔いろんなドッグフードメーカーにわからないことは問い合わせしている
✔愛犬ビビミルと15歳まで一緒にいるのが目標のドッグフードおたく
プレミアムドッグフードはどれもいいことばかりを強調しているので、選ぶのが難しいのが現実です。
良いところ以外見えにくくなっているので、どの部分に注目して、購入すればいいのか決めるには基準を決めなければなりません。
VIVIVPAPAが注目すべきものを考えに考えた末に行きついたのが、添加物と価格です。
プレミアムということは、添加物が少ないのが一番のプレミアムだとVIVIPAPAは考えます。
添加物はあまり入ってなければ気にならないという方は価格で選べばいいと思います。
価格が重要な理由は価格が高すぎると続けられなくなるからです。
ということで、VIVIPAPAは考え抜いて添加物と価格に行きつきました。
これから細かい部分も説明していきますので、自分で納得いくものを愛犬に選んであげましょう。
それでは、早速見ていきましょう!!

中型犬におすすめなプレミアムフード:プレミアムドッグフードとは?
プレミアムドッグフードに基準はありません。
メーカーが『これはプレミアムドッグフードです』といえば、プレミアムドッグフードになります。
これは人間が食べる牛肉の『熟成』と同じです。
人間が食べる牛肉の『熟成』も現在明確な基準はなく、店やメーカーの独自の基準で『熟成』となってます。
でも、熟成してある牛肉っておいしいですよね。
なので、プレミアムドッグフードも愛犬にとっておいしいものだと思います。
プレミアムドッグフードとは?:プレミアムドッグフードの特徴
そうはいっても、プレミアムドッグフードにも特徴があります。
✔ 栄養添加物以外の添加物は最低限、もしくは、天然由来の添加物のみ使用
✔ 原材料の肉や魚類は生のものを主体で使用し、産地を明記しているものが多い
✔ グレインフリーやアレルギーに配慮した食材を使用している
✔ オイルコーティングしていないものが多い
✔ 原材料名がわかりやすく、食材名で書いてあるものが多い
✔ 厳しい基準をクリアした工場で製造しているものが多い
中型犬におすすめなプレミアムフード:プレミアムドッグフードの選び方
では、いろんな種類のプレミアムドッグフードをどのように選べばいいのでしょうか。
選ぶ際の参考となるポイントを3つまとめました。
プレミアムドッグフードの選び方:原材料で選ぶ
プレミアムドッグフードの特徴でも書きましたが、プレミアムドッグフードは原材料名がわかりやすいものが多いです。
なぜかというと、わかりにくカタカナを使った原材料は、添加物の可能性が高いからです。
プレミアムドッグフードは添加物を使用していることが少ないです。
普通のドッグフードよりも添加物の表記が少ないので、原材料の表記がわかりやすくなってます。
だから、自分で原材料表を見て、好きなものを食べさせてあげましょう!!
プレミアムドッグフードの選び方:1ヵ月程度で食べれる量で選ぶ
市販されているものは、何種類かサイズ展開をしているものが多いです。
しかし、専用サイトのみで売られているものは小さいサイズでサイズ展開がないものが多いです。
専用サイトのみで販売されているものは、通常は2㎏以下の小さいサイズです。
20㎏の中型犬だと通常1ヵ月に10㎏程度食べます。
2㎏程度の量だと少ないと思う方は、10㎏程度のものを購入しましょう。
また、ドライドッグフードの開封後の賞味期限は1ヵ月程度と考えておきましょう。
プレミアムドッグフードの選び方:アレルギーが少ないものを選ぶ
プレミアムドッグフードはアレルギー物質の使用を抑えたものを多くあります。
アレルギーの可能性のある子はアレルギー物質の入っていないプレミアムドッグフードを選びましょう。
犬のアレルギー物質は人間より多いと言われております。
食べ物では、豚肉、牛肉、鶏肉、鶏卵、小麦、大豆、とうもろこし、乳製品、じゃがいもです。
皮膚を痒がっていたら、アレルギーの可能性があります。
何かおかしいと思ったら、獣医さんにアレルギー検査をしてもらいましょう。
アレルギー症状が出ていたら、アレルギー検査にペット保険が使えることが多いそうです。

中型犬におすすめなプレミアムフード:それ以外は、添加物の量・価格で選べばよい
3つの選び方を説明しました。

そんなこと言われても、うちの子アレルギーないし、
別に牛肉を食べさせたいとか何を食べさせたいとかもないんだよなー
って方も多いと思いもますが、そんな時は価格で選びましょう!

あと、添加物の量って選び方もできるのが、プレミアムドッグフードのいいところだよね。
ペット保険のアニコムさんが毎年まとめている『家庭動物白書2020』というのがあります。
それによると、中型犬(体重20㎏以下)の1年のフード・おやつの年間支出は62,090円です。
1ヵ月約5,200円です。
その金額から考えるとプレミアムドッグフードは、安いものでも9,000円以上するので、すべて高くなってしまいます。
プレミアムドッグフードを食べさせたい方は、愛犬のために頑張って稼ぎましょう!!
では、ここで中型犬用のプレミアムドッグフードの一覧で見ていきましょう。
中型犬におすすめなプレミアムフードを添加物の量・価格で選ぶ
:プレミアムドッグフード一覧
| 商品名 | モグワン ドッグフード | カナガンドッグフードチキン | アランズナチュラルドッグフード | ネルソンズ ドッグフード | 犬心 消火器ケア | ソルビダグレインフリーチキン | アガリクスイミューンサポート | オリジン オリジナル | アカナ アダルト・ドッグ | ロータス アダルト チキンレシピ | ナチュロルドッグフード | ブラバンソンヌ 大型犬の成犬用ドッグフード | NOWフレッシュ グレインフリー スモールブリードアダルト |
| 商品写真 | |||||||||||||
| 売り | 手作りレシピから生まれたグレインフリードッグフード | チキンたっぷりで驚きの食いつき | 自然フードにこだわったグレインフリー | 中型犬・大型犬にこそおすすめしたい!”グレインフリー”のプレミアムフード | 『安心して長く続けられる』ナチュラル療法食 | 室内飼育の成犬に最適 | 犬が本来持っている免疫力・自己治癒力を大切に考えたプレミアムフードです。 | 新鮮で丸ごとの動物原材料がバラエティ豊富でふんだんに含まれる食事 | カナダ最高品質で最も新鮮な原材料を使用 | おいしさ凝縮!オーブン焼きの成犬向け小粒フード | 食いつきばっちりプレミアムフード | FEDIAF(欧州ペットフード工業会連)の栄養基準も満たしています。 | 新鮮素材をたっぷり使ったナウフレッシュの基本レシピとなるドッグフード |
| 栄養添加物 | 7 | 9 | 0 | 9 | 3 | 20 | 23 | 1 | 1 | 18 | 0 | 11 | 26 |
| その他添加物 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| ラインナップ | 1.8㎏ | 2.0kg | 2.0kg | 5.0kg | 1.00kg | 900g、1.8㎏、3.6㎏、5.8㎏ | 1㎏、3㎏、6.8㎏ | 340g、2㎏、5.9㎏、11.3㎏ | 340g、1㎏、2㎏、6㎏、11.4㎏ | 80g、1㎏、2.72㎏、6㎏ | 0.85kg | 1㎏、2.5㎏ | 1.59㎏、2.72㎏、5.44㎏、9.98㎏ |
| 粒 | 小粒 | 小粒 | 小粒 | 中粒 | 特殊粒 | 小粒 | 小粒 | 中粒 | 中粒 | 小粒 | 特殊粒 | 小粒 | 中粒 |
| 先頭表示 | チキン生肉 | チキン生肉 | 生ラム肉 | 乾燥チキン | 生牛肉 | オーガニックチキン生肉 | フレッシュチキン | 新鮮鶏肉 | 新鮮骨抜き鶏肉 | チキン | 新鮮牛生肉 | チキン | ターキー生肉 |
| タンパク質 | 27% | 29% | 22% | 29% | 21% | 25% | 24% | 38% | 29% | 24% | 23~27% | 27% | 30% |
| 脂質 | 10% | 15% | 13% | 13% | 8% | 15% | 14% | 18% | 17% | 12% | 10% | 16% | 18% |
| カロリー | 363kcal/100g | 376kcal/100g | 342kcal/100g | 369kcal/100g | 360kcal/100g | 350kcal/100g | 359kcal/100g | 394kcal/100g | 351kcal/100g | 369kcal/100g | 400kcal/100g | 355kcal/100g | 399kcal/100g |
| 実勢価格 | 3,366円 | 3,702円 | 3,702円 | 7,293円 | 2,933円 | 10,978円 | 7,144円 | 10,100円 | 7,380円 | 9,899円 | 2,640円 | 14,300円 | 9,790円 |
| 入数 | 1.8kg | 2.0kg | 2.0kg | 5.0kg | 1.3kg | 5.8kg | 6.8kg | 5.9kg | 6.0kg | 6.0kg | 0.85kg | 10.0kg | 5.44kg |
| モグワン ドッグフード | カナガンドッグフードチキン | アランズナチュラルドッグフード | ネルソンズ ドッグフード | 犬心 消火器ケア | ソルビダグレインフリーチキン | アガリクスイミューンサポート | オリジン オリジナル | アカナ アダルト・スモール・ブリード | ロータス アダルト チキンレシピ | ナチュロルドッグフード | ブラバンソンヌ 大型犬の成犬用ドッグフード | NOWフレッシュ グレインフリー スモールブリードアダルト | |
| 体重10㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 9,149円 | 8,743円 | 9,612円 | 7,013円 | 11,130円 | 9,604円 | 5,199円 | 7,716円 | 6,224円 | 7,951円 | 13,790円 | 7,154円 | 8,012円 |
| 体重10㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 4.9kg | 4.7kg | 5.2kg | 4.8kg | 4.9kg | 5.1kg | 4.9kg | 4.5kg | 5.1kg | 4.8kg | 4.4kg | 5.0kg | 4.5kg |
| 体重10㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 163g | 157g | 173g | 160g | 164g | 169g | 165g | 150g | 169g | 161g | 148g | 167g | 148g |
| 体重15㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 12,858円 | 12,287円 | 13,509円 | 9,856円 | 15,643円 | 13,498円 | 7,306円 | 10,845円 | 8,747円 | 11,175円 | 19,381円 | 10,054円 | 11,261円 |
| 体重15㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 6.9kg | 6.6kg | 7.3kg | 6.8kg | 6.9kg | 7.1kg | 7.0kg | 6.3kg | 7.1kg | 6.8kg | 6.2kg | 7.0kg | 6.3kg |
| 体重15㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 229g | 221g | 243g | 225g | 231g | 238g | 232g | 211g | 237g | 226g | 208g | 234g | 209g |
| 体重20㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 16,567円 | 15,832円 | 17,406円 | 12,699円 | 20,155円 | 17,392円 | 9,414円 | 13,973円 | 11,270円 | 14,399円 | 24,971円 | 12,955円 | 14,509円 |
| 体重20㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 8.9kg | 8.6kg | 9.4kg | 8.7kg | 8.9kg | 9.2kg | 9.0kg | 8.2kg | 9.2kg | 8.7kg | 8.0kg | 9.1kg | 8.1kg |
| 体重20㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 295g | 285g | 313g | 290g | 298g | 306g | 299g | 272g | 305g | 291g | 268g | 302g | 269g |
プレミアムドッグフードは添加物を気にされる方たちから指示されております。
その中で特筆すべきなのは、添加物が入っていない2つのプレミアムドッグフードでしょう。
ちなみに20㎏の体重の愛犬に食べさせるとしたら、1ヵ月のごはん代は
アランズナチュラルドッグフード なら、17,406円。ナチュロルドッグフード なら、24,971円です。
1ヵ月となるとそれなりの価格となるので、お財布と相談しながら進めましょう。
アランズナチュラルドッグフードを買うなら、今がチャンスです。
\【限定】今なら定期コースで購入すれば最大20%OFF!!/
\ さらにドッグフード用スクーププレゼント!! /
おすすめプレミアムドッグフード
🏆1 アカナ アダルト・ドッグ
新鮮骨抜き鶏肉 (11%), 鶏肉ミール (10%), 七面鳥肉ミール (10%), 赤レンズ豆, 丸ごとグリンピース(9%), そら豆(8%), 新鮮鶏臓器(レバー、ハツ、腎臓)(6%), ニシンミール (5%), 鶏肉脂肪 (5%), 緑レンズ豆, 丸ごとイエローピース(4%), 新鮮全卵 (4%),新鮮丸ごとカレイ (4%), ニシン油 (3%), 日干しアルファルファ(3%), えんどう豆繊維, 新鮮鶏軟骨 (2%), 乾燥ブラウンケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとパースニップ, 新鮮グリーンケ―ル, 新鮮ホウレン草, 新鮮カラシ菜, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮レッドデリシャスリンゴ, 新鮮バートレット梨, フリーズドライ鶏レバー, フリーズドライ七面鳥レバー, 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー, チコリー根, ターメリック, オオアザミ, ごぼう, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ, フェシウム菌(ビタミンEとローズマリーで天然保存)
添加栄養素:亜鉛*赤字は添加物
栄養添加物も2つしか入っておりません。
新鮮な原材料もたくさん使っております。
粗たんぱく質(以上) 29 %、粗脂肪(以上) 17 %、粗灰(以下) 7 %、粗繊維(以下) 5 %、水分(以下) 12 %、カルシウム(以上) 1.3 %、リン(以上) 1 %、オメガ-6(以上) 2.6 %、オメガ-3(以上) 1 %、DHA (以上) 0.3 %、EPA (以上) 0.3 %、グルコサミン(以上) 1200 mg/kg、コンドロイチン硫酸(以上) 900 mg/kg、リノール酸(以上) 2.4 、炭水化物 (NFE) 30 %、代謝エネルギー 351kcal/100g
タンパク質・脂質が多めとなっております。
オリジンと同じで、自然の中で狩りをしていた犬にとって最適な原材料比率を再現したプレミアムドッグフードです。
■ 体重別 1ヵ月のごはん代(アカナ アダルト・ドッグ)
| 成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
| 体重10㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 6,224円 | 5,446円 | 4,668円 |
| 体重11㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 6,728円 | 5,887円 | 5,046円 |
| 体重12㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 7,233円 | 6,329円 | 5,425円 |
| 体重13㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 7,737円 | 6,770円 | 5,803円 |
| 体重14㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 8,242円 | 7,212円 | 6,182円 |
| 体重15㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 8,747円 | 7,653円 | 6,560円 |
| 体重16㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 9,251円 | 8,095円 | 6,938円 |
| 体重17㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 9,756円 | 8,536円 | 7,317円 |
| 体重18㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 10,261円 | 8,978円 | 7,695円 |
| 体重19㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 10,765円 | 9,419円 | 8,074円 |
| 体重20㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 11,270円 | 9,861円 | 8,452円 |
| 体重21㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 11,774円 | 10,303円 | 8,831円 |
| 体重22㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 12,279円 | 10,744円 | 9,209円 |
| 体重23㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 12,784円 | 11,186円 | 9,588円 |
| 体重24㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 13,288円 | 11,627円 | 9,966円 |
| 体重25㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 13,793円 | 12,069円 | 10,345円 |
■ 体重別 1ヵ月のごはん量(アカナ アダルト・ドッグ)
| 成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
| 体重10㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 5.1kg | 4.4kg | 3.8kg |
| 体重11㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 5.5kg | 4.8kg | 4.1kg |
| 体重12㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 5.9kg | 5.1kg | 4.4kg |
| 体重13㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 6.3kg | 5.5kg | 4.7kg |
| 体重14㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 6.7kg | 5.9kg | 5.0kg |
| 体重15㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 7.1kg | 6.2kg | 5.3kg |
| 体重16㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 7.5kg | 6.6kg | 5.6kg |
| 体重17㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 7.9kg | 6.9kg | 5.9kg |
| 体重18㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 8.3kg | 7.3kg | 6.3kg |
| 体重19㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 8.8kg | 7.7kg | 6.6kg |
| 体重20㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 9.2kg | 8.0kg | 6.9kg |
| 体重21㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 9.6kg | 8.4kg | 7.2kg |
| 体重22㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 10.0kg | 8.7kg | 7.5kg |
| 体重23㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 10.4kg | 9.1kg | 7.8kg |
| 体重24㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 10.8kg | 9.5kg | 8.1kg |
| 体重25㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 11.2kg | 9.8kg | 8.4kg |
■ 体重別 1日ごはん量(アカナ アダルト・ドッグ)
| 成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
| 体重10㎏の愛犬の1日のごはん量 | 169g | 148g | 126g |
| 体重11㎏の愛犬の1日のごはん量 | 182g | 160g | 137g |
| 体重12㎏の愛犬の1日のごはん量 | 196g | 172g | 147g |
| 体重13㎏の愛犬の1日のごはん量 | 210g | 183g | 157g |
| 体重14㎏の愛犬の1日のごはん量 | 223g | 195g | 168g |
| 体重15㎏の愛犬の1日のごはん量 | 237g | 207g | 178g |
| 体重16㎏の愛犬の1日のごはん量 | 251g | 219g | 188g |
| 体重17㎏の愛犬の1日のごはん量 | 264g | 231g | 198g |
| 体重18㎏の愛犬の1日のごはん量 | 278g | 243g | 209g |
| 体重19㎏の愛犬の1日のごはん量 | 292g | 255g | 219g |
| 体重20㎏の愛犬の1日のごはん量 | 305g | 267g | 229g |
| 体重21㎏の愛犬の1日のごはん量 | 319g | 279g | 239g |
| 体重22㎏の愛犬の1日のごはん量 | 333g | 291g | 250g |
| 体重23㎏の愛犬の1日のごはん量 | 346g | 303g | 260g |
| 体重24㎏の愛犬の1日のごはん量 | 360g | 315g | 270g |
| 体重25㎏の愛犬の1日のごはん量 | 374g | 327g | 280g |
🏆2 オリジン オリジナル
新鮮鶏肉, 新鮮七面鳥肉, 新鮮イエローテイルカレイ, 新鮮全卵, 新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮鶏レバー, 新鮮七面鳥レバー, 新鮮鶏心臓, 新鮮七面鳥心臓新, 新鮮丸ごと大西洋ニシン, ディハイドレート鶏肉,ディハイドレート七面鳥肉, ディハイドレート丸ごとサバ, ディハイドレート鶏レバー, ディハイドレート七面鳥レバー, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとシロインゲン豆, 赤レンズ豆,新鮮チキンネック, 新鮮鶏腎臓, ピント豆, ヒヨコ豆, グリーンレンズ豆, 鶏肉脂肪, 天然鶏肉風味, ニシン油, 粉砕鶏骨, 鶏軟骨, 七面鳥軟骨, ドライケルプフリーズドライ 鶏レバーフリーズドライ 鶏レバー, フリーズドライ 七面鳥レバー新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カラシ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと梨, カボチャの種, ヒマワリの種, 亜鉛タンパク化合物, ミックストコフェロール(天然酸化防止剤), チコリー根, ターメリック, サルサ根, アルテア根, ローズヒップ, ジュニパーベリー, 乾燥 ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイオティクス発酵生成物, 乾燥 ラクトバチルスカゼイ発酵生成物 *赤字は添加物
添加物は、栄養添加物の亜鉛と天然系酸化防止剤のミックストコフェロールだけです。
粗たんぱく質(以上) 38 % 粗脂肪(以上) 18 % 粗繊維(以下) 4 % 水分(以下) 12 % カルシウム(以上) / リン(以上) 1.2 % / 0.9 % オメガ6脂肪酸*(以上) 3.3 % オメガ3脂肪酸*(以上) 0.8 % DHA / EPA (以上) 0.2 % / 0.2 % グルコサミン*(以上) 700 mg/kgコンドロイチン硫酸*(以上) 600 mg/kg エネルギー(100gあたり)394kcal
タンパク質が非常に高いドッグフードです。
自然の中で狩りをしていた犬にとって最適な原材料比率を再現したプレミアムドッグフードです。
カナダのメーカーで原材料もカナダ産のものを中心に使用しており、世界的に有名なドッグフードブランドです。
よくアカナと比較されますが、同じメーカーが製造しております。
最高級ブランドの『オリジン』、価格最適化した『アカナ』と覚えておけば問題ないでしょう。
どちらも同じ『ブランド理念』によって、素晴らしいプレミアムドッグフードが作られています。
■ 体重別 1ヵ月のごはん代(オリジン オリジナル)
| 成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
| 体重10㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 7,716円 | 6,752円 | 5,787円 |
| 体重11㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 8,342円 | 7,299円 | 6,257円 |
| 体重12㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 8,968円 | 7,847円 | 6,726円 |
| 体重13㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 9,593円 | 8,394円 | 7,195円 |
| 体重14㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 10,219円 | 8,942円 | 7,664円 |
| 体重15㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 10,845円 | 9,489円 | 8,134円 |
| 体重16㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 11,470円 | 10,037円 | 8,603円 |
| 体重17㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 12,096円 | 10,584円 | 9,072円 |
| 体重18㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 12,722円 | 11,131円 | 9,541円 |
| 体重19㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 13,347円 | 11,679円 | 10,010円 |
| 体重20㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 13,973円 | 12,226円 | 10,480円 |
| 体重21㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 14,599円 | 12,774円 | 10,949円 |
| 体重22㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 15,224円 | 13,321円 | 11,418円 |
| 体重23㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 15,850円 | 13,869円 | 11,887円 |
| 体重24㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 16,476円 | 14,416円 | 12,357円 |
| 体重25㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 17,101円 | 14,964円 | 12,826円 |
■ 体重別 1ヵ月のごはん量(オリジン オリジナル)
| 成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
| 体重10㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 4.5kg | 3.9kg | 3.4kg |
| 体重11㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 4.9kg | 4.3kg | 3.7kg |
| 体重12㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 5.2kg | 4.6kg | 3.9kg |
| 体重13㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 5.6kg | 4.9kg | 4.2kg |
| 体重14㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 6.0kg | 5.2kg | 4.5kg |
| 体重15㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 6.3kg | 5.5kg | 4.8kg |
| 体重16㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 6.7kg | 5.9kg | 5.0kg |
| 体重17㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 7.1kg | 6.2kg | 5.3kg |
| 体重18㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 7.4kg | 6.5kg | 5.6kg |
| 体重19㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 7.8kg | 6.8kg | 5.8kg |
| 体重20㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 8.2kg | 7.1kg | 6.1kg |
| 体重21㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 8.5kg | 7.5kg | 6.4kg |
| 体重22㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 8.9kg | 7.8kg | 6.7kg |
| 体重23㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 9.3kg | 8.1kg | 6.9kg |
| 体重24㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 9.6kg | 8.4kg | 7.2kg |
| 体重25㎏の愛犬の1ヵ月のごはん量 | 10.0kg | 8.7kg | 7.5kg |
■ 体重別 1日のごはん量(オリジン オリジナル)
| 成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
| 体重10㎏の愛犬の1日のごはん量 | 150g | 131g | 113g |
| 体重11㎏の愛犬の1日のごはん量 | 162g | 142g | 122g |
| 体重12㎏の愛犬の1日のごはん量 | 175g | 153g | 131g |
| 体重13㎏の愛犬の1日のごはん量 | 187g | 163g | 140g |
| 体重14㎏の愛犬の1日のごはん量 | 199g | 174g | 149g |
| 体重15㎏の愛犬の1日のごはん量 | 211g | 185g | 158g |
| 体重16㎏の愛犬の1日のごはん量 | 223g | 195g | 168g |
| 体重17㎏の愛犬の1日のごはん量 | 236g | 206g | 177g |
| 体重18㎏の愛犬の1日のごはん量 | 248g | 217g | 186g |
| 体重19㎏の愛犬の1日のごはん量 | 260g | 227g | 195g |
| 体重20㎏の愛犬の1日のごはん量 | 272g | 238g | 204g |
| 体重21㎏の愛犬の1日のごはん量 | 284g | 249g | 213g |
| 体重22㎏の愛犬の1日のごはん量 | 296g | 259g | 222g |
| 体重23㎏の愛犬の1日のごはん量 | 309g | 270g | 231g |
| 体重24㎏の愛犬の1日のごはん量 | 321g | 281g | 241g |
| 体重25㎏の愛犬の1日のごはん量 | 333g | 291g | 250g |
🏆3 アランズナチュラルドッグフード
ラム肉40%(生ラム肉25%、乾燥ラム肉10%、ラムオイル4%、ラムグレイビー1%)、サツマイモ、レンズマメ、そら豆、ひよこ豆、ベジタブル、ハーブミックス、亜麻仁、エンドウ豆繊維、ビール酵母
やはり添加物が入っておりません。
粗タンパク質22.0%、脂質13.0%、粗繊維6.5%、粗灰分7.5%、水分8.0%、NFE43.0%、リン0.84%。カルシウム1.37%、オメガ3脂肪酸1.31%、オメガ6脂肪酸1.47%、エネルギー(100gあたり)約342kcal
タンパク質は低めですね。脂質も普通です。
オメガ3とオメガ6が入っているのが、健康にもよさそうですね。
■ 体重別 1か月のごはん代(アランズナチュラルドッグフード)
| 成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
| 体重10㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 9,612円 | 8,411円 | 7,209円 |
| 体重11㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 10,392円 | 9,093円 | 7,794円 |
| 体重12㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 11,171円 | 9,775円 | 8,378円 |
| 体重13㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 11,950円 | 10,457円 | 8,963円 |
| 体重14㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 12,730円 | 11,138円 | 9,547円 |
| 体重15㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 13,509円 | 11,820円 | 10,132円 |
| 体重16㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 14,288円 | 12,502円 | 10,716円 |
| 体重17㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 15,068円 | 13,184円 | 11,301円 |
| 体重18㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 15,847円 | 13,866円 | 11,885円 |
| 体重19㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 16,627円 | 14,548円 | 12,470円 |
| 体重20㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 17,406円 | 15,230円 | 13,054円 |
| 体重21㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 18,185円 | 15,912円 | 13,639円 |
| 体重22㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 18,965円 | 16,594円 | 14,223円 |
