2-150x150.jpg)
プレミアムドッグフードってどんなの?
プレミアムドッグフードの無添加って本当?
プレミアムドッグフードって実際1ヵ月食べさせるといくらなの?
そんな疑問にお答え致します。

手っ取り早く答えを教えて!
みなさんそう言っているわよ。

早く答えを教えてという方に簡単にここで答えを言っておきます。
理由は後で書きますので時間ある方は読んでください。
プレミアムドッグフードは専用サイトのみで購入できるものと、市販のサイトでも購入可能なものがあります。
今回は専用サイトのみで購入できるもので、添加物が少なく、且つ手ごろな価格のものを3つ選びました。
それでは発表します。
市販のサイトでも購入可能なものは別途紹介させていただきます。
🏆1 アランズナチュラルドッグフード ⇒添加物なし 体重3㎏1ヵ月のごはん代 4,157円
🏆2 モグワン ⇒添加物7種 体重3㎏1ヵ月のごはん代 3,956円
🏆2 カナガンドッグフードチキン ⇒添加物9種 体重3㎏1ヵ月のごはん代 3,781円
添加物が少なく、はじめやすい価格でプレミアムドッグフードを選ぶとこのようになります。

この順位は、だれがどういう基準で決めたの?
おすすめするのは私VIVIPAPAです。
私VIVIPAPAは、
✔人間の表示の資格『中級食品表示診断士』
✔いろんなドッグフードメーカーにわからないことは問い合わせしている
✔愛犬ビビミルと15歳まで一緒にいるのが目標のドッグフードおたく
おすすめするのはわたくしVIVIPAPAです。
わたくしVIVIPAPAは、
✔ 『中級食品表示診断士』人間の食品表示の資格を持ってます
✔ 『犬の管理栄養士』の資格を持っています
✔ いろんなドッグフードメーカーにわからないことは問い合わせしている
✔ 愛犬ビビミルが長生きできるのが目標のドッグフードおたく
プレミアムドッグフードはどれもいいことばかりを強調しているので、選ぶのが難しいのが現実です。
良いところを強調しているので、どの部分に注目して、購入すればいいのか決めるのは難しいです。
VIVIVPAPAが注目すべきものを考えに考えた末に行きついたのが、添加物と価格です。
プレミアムということは、添加物が少ないのが一番のプレミアムだとVIVIPAPAは考えます。
添加物は栄養添加物か自然由来のものであれば、問題ないという方は価格で選べばいいと思います。
理由は価格が高すぎると続けられないからです。
ということで、VIVIPAPAは考え抜いて添加物と価格に行きつきました。
これから細かい部分も説明していきますので、自分で納得いくものを愛犬に選んであげましょう。
それでは、早速見ていきましょう!!
小型犬におすすめなプレミアムフード:プレミアムドッグフードとは?

プレミアムドッグフードに基準はありません。
メーカーが『これはプレミアムドッグフードです』といえば、プレミアムドッグフードになります。
これは人間が食べる牛肉などの『熟成』と同じです。
人間が食べる牛肉の『熟成』も現在明確な基準はなく、店やメーカーの独自の基準で『熟成』となってます。
プレミアムドッグフードとは?:プレミアムドッグフードの特徴
そうはいっても、プレミアムドッグフードにも特徴があります。
✔ 栄養添加物以外の添加物は最低限、もしくは、天然由来の添加物のみ使用
✔ 原材料の肉や魚類は生のものを主体で使用し、産地を明記しているものが多い
✔ グレインフリーやアレルギーに配慮した食材を使用している
✔ オイルコーティングしていないものが多い
✔ 原材料名がわかりやすく、食材名で書いてあるものが多い
✔ 厳しい基準をクリアした工場で製造しているものが多い
小型犬におすすめなプレミアムフード:プレミアムドッグフードの選び方
では、いろんな種類のプレミアムドッグフードをどのように選べばいいのでしょうか。
選ぶ際の参考となるポイントを3つまとめました。
プレミアムドッグフードの選び方:原材料で選ぶ
プレミアムドッグフードの特徴でも書きましたが、プレミアムドッグフードは原材料名がわかりやすいものが多いです。
なぜかというと、わかりにくカタカナを使った原材料は、添加物の可能性が高いからです。
プレミアムドッグフードは添加物を使用していることが少ないです。
普通のドッグフードよりも添加物の表記が少ないので、原材料の表記がわかりやすくなってます。
だから、自分で原材料表を見て、好きなものを食べさせてあげましょう!!
プレミアムドッグフードの選び方:1ヵ月程度で食べられる量で選ぶ
市販されているものは、何種類かサイズ展開をしているものが多いです。
しかし、専用サイトのみで売られているものは小さいサイズでサイズ展開がないものが多いです。
専用サイトのみで販売されているものは、通常は2㎏以下の小さいサイズです。
1ヵ月で食べられないことはないと思いますが、1ヵ月程度で食べられる量のものを購入しましょう。
ドライドッグフードの開封後の賞味期限は1ヵ月程度と考えておきましょう。
プレミアムドッグフードの選び方:アレルギーが少ないものを選ぶ
プレミアムドッグフードはアレルギー物質の使用を抑えたものを多くあります。
アレルギーの可能性のある子はアレルギー物質の入っていないプレミアムドッグフードを選びましょう。
犬のアレルギー物質は人間より多いと言われております。
食べ物では、豚肉、牛肉、鶏肉、鶏卵、小麦、大豆、とうもろこし、乳製品、じゃがいもです。
涙焼けもアレルギーが一因と言われております。
フードの原材料を変えると涙焼けが治る場合があります。
何かおかしいと思ったら、獣医さんにアレルギー検査をしてもらいましょう。
アレルギー症状が出ていたら、アレルギー検査に保険が使えることが多いそうです。
小型犬におすすめなプレミアムフード:それ以外は、添加物の量・価格で選べばよい

3つの選び方を説明しました。

そんなこと言われても、うちの子アレルギーないし、別に牛肉を食べさせたいとかもなんだよなーって方も多いと思うけど、そんな時は価格で選びましょう!

あと、添加物の量って選び方もできるのが、プレミアムドッグフードのいいところだよね。
ペット保険のアニコムさんが毎年まとめている『家庭動物白書2020』というのがあります。
それによると、小型犬(体重10㎏以下)の1年のフード・おやつの年間支出は47,163円です。
1ヵ月約3,900円です。
その金額から考えるとプレミアムドッグフードは、すべて高いです。
プレミアムなので致し方ないです。お財布と相談して、出せる範囲で検討してください。
では、ここで一覧で見ていきましょう。
小型犬におすすめなプレミアムフードを添加物の量・価格で選ぶ
:専用サイトのみで購入可能なプレミアムドッグフード一覧
商品名 | モグワン ドッグフード | カナガンドッグフードチキン | アランズナチュラルドッグフード | このこのごはん | UMAKA ~美味華~ | レガリエ ドッグフード | やずや プレミアワン ペットフード | 犬心 消火器ケア |
商品写真 | ||||||||
売り | 手作りレシピから生まれたグレインフリードッグフード | チキンたっぷりで驚きの食いつき | 自然フードにこだわったグレインフリー | 小型犬に特化して開発したドッグフード | 大切な家族の食事だから。『ヒューマングレード』を超える品質を。 | 安心の国産無添加!生肉が主原料のプレミアムドッグフード | 食品屋の愛犬ごはん おいしさも栄養もこの1食で! | 『安心して長く続けられる』ナチュラル療法食 |
栄養添加物 | 7種類 | 9種類 | ー | 13種類 | 12種類 | 15種類 | 11種類 | 3種類 |
その他添加物 | ー | ー | ー | ー | 3種類 | ー | 2種類 | ー |
ラインナップ | 1.8㎏ | 2.0kg | 2.0kg | 1.0kg | 1.5kg | 850g | 1.5㎏ | 1.00kg |
粒 | 小粒 | 小粒 | 小粒 | 小粒 | 小粒 | 特殊粒 | 小粒 | 特殊粒 |
原材料 先頭表示 | チキン生肉 | チキン生肉 | 生ラム肉 | 鶏肉 | 鶏肉 | 生肉(鶏肉、牛肉) | 鶏肉 | 生牛肉 |
タンパク質 | 27% | 29% | 22% | 21.50% | 21.40% | 28% | 16.80% | 21% |
脂質 | 10% | 15% | 13% | 7.50% | 9.50% | 10% | 10.10% | 8% |
カロリー | 363kcal/100g | 376kcal/100g | 342kcal/100g | 342kcal/100g | 350kcal/100g | 347kcal/100g | 357kcal/100g | 360kcal/100g |
実勢価格 | 3,366円 | 3,702円 | 3,702円 | 3,278円 | 4,930円 | 2,140円 | 4,572円 | 2,750円 |
入数 | 1.8kg | 2.0kg | 2.0kg | 1.0kg | 1.5kg | 0.9kg | 1.5kg | 1.3kg |
商品名 | モグワン ドッグフード | カナガンドッグフードチキン | アランズナチュラルドッグフード | このこのごはん | UMAKA ~美味華~ | レガリエ ドッグフード | やずや プレミアワン ペットフード | 犬心 消火器ケア |
商品写真 | ||||||||
体重3㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 3,956円 | 3,781円 | 4,157円 | 7,361円 | 7,212円 | 5,572円 | 6,557円 | 4,513円 |
体重3㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 2.1kg | 2.0kg | 2.2kg | 2.2kg | 2.2kg | 2.2kg | 2.2kg | 2.1kg |
体重3㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 71g | 68g | 75g | 75g | 73g | 74g | 72g | 71g |
体重5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 5,440円 | 5,199円 | 5,715円 | 10,122円 | 9,916円 | 7,662円 | 9,016円 | 6,205円 |
体重5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 2.9kg | 2.8kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.0kg | 3.0kg | 3.0kg | 2.9kg |
体重5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 97g | 94g | 103g | 103g | 101g | 101g | 99g | 98g |
体重8㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 7,665円 | 7,325円 | 8,053円 | 14,262円 | 13,973円 | 10,796円 | 12,704円 | 8,744円 |
体重8㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 4.1kg | 4.0kg | 4.4kg | 4.4kg | 4.3kg | 4.3kg | 4.2kg | 4.1kg |
体重8㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 137g | 132g | 145g | 145g | 142g | 143g | 139g | 138g |
やはり、ここで目立つつのは『アランズナチュラルドッグフード』の添加物不使用ということでしょう。
\【限定】今なら定期コースで購入すれば最大20%OFF!!/
\ さらにドッグフード用スクーププレゼント!! /
専用サイトのみで購入可能なおすすめプレミアムドッグフード
:おすすめ順位

🏆1 アランズナチュラルドッグフード
添加物が入ってないのに、価格も手ごろとはとても良いフードです。
ラム肉40%(生ラム肉25%、乾燥ラム肉10%、ラムオイル4%、ラムグレイビー1%)、サツマイモ、レンズマメ、そら豆、ひよこ豆、ベジタブル、ハーブミックス、亜麻仁、エンドウ豆繊維、ビール酵母
やはり添加物が入っておりません。
粗タンパク質22.0%、脂質13.0%、粗繊維6.5%、粗灰分7.5%、水分8.0%、NFE43.0%、リン0.84%。カルシウム1.37%、オメガ3脂肪酸1.31%、オメガ6脂肪酸1.47%、エネルギー(100gあたり)約342kcal
タンパク質は低めですね。脂質も普通です。
オメガ3とオメガ6が入っているので、健康にもよさそうですね。
■ 体重別 1か月のごはん代(アランズナチュラルドッグフード)
成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
体重2㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 3,178円 | 2,781円 | 2,384円 |
体重3㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 3,912円 | 3,423円 | 2,934円 |
体重3.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 4,279円 | 3,744円 | 3,209円 |
体重4㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 4,645円 | 4,065円 | 3,484円 |
体重4.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 5,012円 | 4,386円 | 3,759円 |
体重5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 5,379円 | 4,706円 | 4,034円 |
体重5.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 5,746円 | 5,027円 | 4,309円 |
体重6㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 6,112円 | 5,348円 | 4,584円 |
体重6.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 6,479円 | 5,669円 | 4,859円 |
体重7㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 6,846円 | 5,990円 | 5,134円 |
体重7.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 7,212円 | 6,311円 | 5,409円 |
体重8㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 7,579円 | 6,632円 | 5,684円 |
体重8.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 7,946円 | 6,953円 | 5,959円 |
体重9㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 8,313円 | 7,274円 | 6,235円 |
体重9.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 8,679円 | 7,595円 | 6,510円 |
体重10㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 9,046円 | 7,915円 | 6,785円 |
■ 体重別 1か月のごはん量(アランズナチュラルドッグフード)
成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
体重2㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 1.8kg | 1.6kg | 1.4kg |
体重3㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 2.2kg | 2.0kg | 1.7kg |
体重3.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 2.5kg | 2.1kg | 1.8kg |
体重4㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 2.7kg | 2.3kg | 2.0kg |
体重4.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 2.9kg | 2.5kg | 2.2kg |
体重5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 3.1kg | 2.7kg | 2.3kg |
体重5.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 3.3kg | 2.9kg | 2.5kg |
体重6㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 3.5kg | 3.1kg | 2.6kg |
体重6.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 3.7kg | 3.3kg | 2.8kg |
体重7㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 3.9kg | 3.4kg | 2.9kg |
体重7.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 4.1kg | 3.6kg | 3.1kg |
体重8㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 4.4kg | 3.8kg | 3.3kg |
体重8.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 4.6kg | 4.0kg | 3.4kg |
体重9㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 4.8kg | 4.2kg | 3.6kg |
体重9.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 5.0kg | 4.4kg | 3.7kg |
体重10㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 5.2kg | 4.5kg | 3.9kg |
■ 体重別 1日のごはん量(アランズナチュラルドッグフード)
成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
体重2㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 61g | 53g | 46g |
体重3㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 75g | 65g | 56g |
体重3.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 82g | 72g | 61g |
体重4㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 89g | 78g | 67g |
体重4.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 96g | 84g | 72g |
体重5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 103g | 90g | 77g |
体重5.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 110g | 96g | 82g |
体重6㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 117g | 102g | 88g |
体重6.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 124g | 108g | 93g |
体重7㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 131g | 115g | 98g |
体重7.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 138g | 121g | 104g |
体重8㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 145g | 127g | 109g |
体重8.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 152g | 133g | 114g |
体重9㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 159g | 139g | 119g |
体重9.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 166g | 145g | 125g |
体重10㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 173g | 151g | 130g |
\【限定】今なら定期コースで購入すれば最大20%OFF!!/
\ さらにドッグフード用スクーププレゼント!! /
🏆2 モグワン
チキン&サーモン56%(チキン生肉21%、生サーモン12%、乾燥チキン12%、乾燥サーモン7%、チキングレイビー2%、サーモンオイル2%)、サツマイモ、エンドウ豆、レンズ豆、ひよこ豆、ビール酵母、アルファルファ、ココナッツオイル、バナナ、リンゴ、海藻、クランベリー、カボチャ、カモミール、マリーゴールド、セイヨウタンポポ、トマト、ショウガ、アスパラガス、パパイヤ、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、コンドロイチン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、ヨウ素)、ビタミン類(A、D3、E)、乳酸菌 *赤字は添加物
※コンドロイチンはサメ由来のものではございません
チキンとサーモンで56%の肉類が使用されております。
粗タンパク質27.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維4.75%以下、粗灰分9.0%以下、水分9.0%以下、NFE39%、オメガ3脂肪酸1.18%、オメガ6脂肪酸1.63%、リン1.06%、カルシウム1.4%、エネルギー(100gあたり)363kcal
よく見るプレミアムドッグフードです。標準的な数値と言ってよいでしょう。
■ 体重別 1か月のごはん代(モグワン)
成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
体重2㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 3,535円 | 3,093円 | 2,652円 |
体重3㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 4,351円 | 3,807円 | 3,263円 |
体重3.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 4,759円 | 4,164円 | 3,569円 |
体重4㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 5,167円 | 4,521円 | 3,875円 |
体重4.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 5,575円 | 4,878円 | 4,181円 |
体重5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 5,983円 | 5,235円 | 4,487円 |
体重5.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 6,391円 | 5,592円 | 4,793円 |
体重6㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 6,799円 | 5,949円 | 5,099円 |
体重6.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 7,207円 | 6,306円 | 5,405円 |
体重7㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 7,615円 | 6,663円 | 5,711円 |
体重7.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 8,023円 | 7,020円 | 6,017円 |
体重8㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 8,431円 | 7,377円 | 6,323円 |
体重8.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 8,839円 | 7,734円 | 6,629円 |
体重9㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 9,247円 | 8,091円 | 6,935円 |
体重9.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 9,654円 | 8,448円 | 7,241円 |
体重10㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 10,062円 | 8,805円 | 7,547円 |
■ 体重別 1か月のごはん量(モグワン)
成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
体重2㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 1.7kg | 1.5kg | 1.3kg |
体重3㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 2.1kg | 1.9kg | 1.6kg |
体重3.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 2.3kg | 2.0kg | 1.7kg |
体重4㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 2.5kg | 2.2kg | 1.9kg |
体重4.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 2.7kg | 2.4kg | 2.0kg |
体重5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 2.9kg | 2.5kg | 2.2kg |
体重5.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 3.1kg | 2.7kg | 2.3kg |
体重6㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 3.3kg | 2.9kg | 2.5kg |
体重6.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 3.5kg | 3.1kg | 2.6kg |
体重7㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 3.7kg | 3.2kg | 2.8kg |
体重7.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 3.9kg | 3.4kg | 2.9kg |
体重8㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 4.1kg | 3.6kg | 3.1kg |
体重8.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 4.3kg | 3.8kg | 3.2kg |
体重9㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 4.5kg | 3.9kg | 3.4kg |
体重9.5㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 4.7kg | 4.1kg | 3.5kg |
体重10㎏の愛犬の1ヵ月のご飯の量 | 4.9kg | 4.3kg | 3.7kg |
■ 体重別 1日のごはん量(モグワン)
成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
体重2㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 57g | 50g | 43g |
体重3㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 71g | 62g | 53g |
体重3.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 77g | 67g | 58g |
体重4㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 84g | 73g | 63g |
体重4.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 90g | 79g | 68g |
体重5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 97g | 85g | 73g |
体重5.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 104g | 91g | 78g |
体重6㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 110g | 96g | 83g |
体重6.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 117g | 102g | 88g |
体重7㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 123g | 108g | 93g |
体重7.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 130g | 114g | 98g |
体重8㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 137g | 120g | 102g |
体重8.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 143g | 125g | 107g |
体重9㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 150g | 131g | 112g |
体重9.5㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 156g | 137g | 117g |
体重10㎏の愛犬の1日のご飯の量 | 163g | 143g | 122g |
🏆3 カナガンドッグフードチキン
チキン生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、エンドウ豆、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク、アルファルファ、チキンオイル3.1%、乾燥卵3.1%、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン硫酸、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D3、E) *赤字は添加物
乾燥チキンを含めて51%の肉が使用されております。
粗タンパク質29.0%以上、脂質15.0%以上、粗繊維5.25%以下、粗灰分11.25%以下、水分9.0%以下、オメガ6脂肪酸2.8%、オメガ3脂肪酸0.9%、カルシウム1.86%、リン1.42%、エネルギー(100gあたり)376kcal
タンパク質・脂肪ともに高い数値となっており、活動的な犬により向いているプレミアムドッグフードと言えるでしょう。
■ 体重別 1か月のごはん代(カナガンドッグフードチキン)
成犬 | 去勢・ 避妊済み成犬 | 7歳以上の成犬・ ダイエット中の成犬 | |
体重2㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 3,072円 | 2,688円 | 2,304円 |
体重3㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 3,781円 | 3,308円 | 2,836円 |
体重3.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 4,135円 | 3,618円 | 3,101円 |
体重4㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 4,490円 | 3,928円 | 3,367円 |
体重4.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 4,844円 | 4,239円 | 3,633円 |
体重5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 5,199円 | 4,549円 | 3,899円 |
体重5.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 5,553円 | 4,859円 | 4,165円 |
体重6㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 5,907円 | 5,169円 | 4,431円 |
体重6.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 6,262円 | 5,479円 | 4,696円 |
体重7㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 6,616円 | 5,789円 | 4,962円 |
体重7.5㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 6,971円 | 6,099円 | 5,228円 |
体重8㎏の愛犬の1ヵ月のごはん代 | 7,325円 | 6,410円 | 5,494円 |
体重8.5㎏の愛犬の1 |